基本參數(shù)
廠商指導(dǎo)價 | 22.89萬 |
本地報價 | - |
廠商 | 東風(fēng)本田 |
級別 | SUV |
發(fā)動機 | 105kW(2.0L自然吸氣+電動機) |
動力類型 | 油電混動 |
綜合最大功率(kW) | - |
綜合最大扭矩(Nm) | - |
變速箱 | E-CVT |
長×寬×高(mm) | 4569×1840×1621 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2023 |
最高車速(km/h) | 166 |
官方0-100km/h加速時間(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 5.26 |
整車質(zhì)保政策 | 3年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身參數(shù)
車長(mm) | 4569 |
車寬(mm) | 1840 |
車高(mm) | 1621 |
軸距(mm) | 2655 |
整備質(zhì)量(kg) | 1641 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
前輪距(mm) | 1591 |
后輪距(mm) | 1605 |
接近角(°) | 16 |
通過角(°) | - |
離去角(°) | 21 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù) | 5 |
座位數(shù) | 5 |
油箱容積(L) | 53 |
行李廂最小容積(L) | - |
行李廂最大容積(L) | - |
發(fā)動機
發(fā)動機型號 | LFB18 |
排量(L) | 2.0 |
排量(mL) | 1993 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 13.9 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
缸體材質(zhì) | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 143 |
最大功率(kW/rpm) | 105/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/4500 |
燃料 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ |
發(fā)動機自動啟/停 | - |
電動機類型 | 永磁/同步 |
電動機最大功率(kW) | 135 |
電動機最大扭矩(Nm) | 315 |
前電動機最大功率(kW) | 135 |
前電動機最大扭矩(Nm) | 315 |
后電動機最大功率(kW) | - |
后電動機最大扭矩(Nm) | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - |
電池能量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | - |
首任車主電池組質(zhì)保 | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
變速箱
擋位個數(shù) | - |
變速箱類型 | E-CVT |
變速箱名稱 | 電子無級變速箱 |